Importación no comercial de equipos electrodomésticos a Cuba
La importación no comercial de equipos electrodomésticos a Cuba, que realizan las personas naturales cubanas y extranjeras, queda regulada en la Resolución 175 y 176 de 2022, donde se establecen los precios y reglas específicas, como se describe a continuación:
- Se admite la importación no comercial de hasta dos (2) artículos electrodomésticos del mismo tipo.
- La suma de los valores de cada equipo, no puede exceder el límite establecido para la importación: 100 Kgs equivalente a $1000 USD, que se valora a partir de las exenciones (25 kg de misceláneas y medicamentos).
- En la importación de piezas y accesorios para equipos electrodomésticos, se empleará el método valor-peso, aplicando la equivalencia de un (1) kilogramo igual a diez (10) dólares estadounidenses, siempre que se constate que existe diversidad en la importación de estos artículos
- La naturaleza y funciones de un artículo o la reiteración de las importaciones no podrán evidenciar el carácter o fin comercial de su importación. Cuando la autoridad aduanera determiné que existe carácter comercial de un artículo o producto por las cantidades que se importan, realizará el decomiso administrativo de los artículos que exceden la cantidad admitida.
Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que:
Los viajeros residentes permanentes en Cuba (cubanos o extranjeros) realizarán los pagos de los aranceles aduanales, como se explica a continuación:
- En la primera importación, dentro de un año calendario, abonarán los aranceles y servicios aduanales en pesos cubanos al cambio de 1 USD=1 CUP.
- A partir de su segunda importación dentro del mismo año calendario, el cálculo de los aranceles aduanales se abonará en dólares estadounidenses (USD), pero se aporta en pesos cubanos (CUP), según la tasa de cambio vigente en el día.
Mientras que los viajeros no residentes permanentemente en Cuba abonarán los derechos de aranceles y servicios aduanales, en moneda libremente convertible (MLC) mediante el pago en efectivo o con tarjetas internacionales aceptadas en Cuba.
Listado de Valores de Referencia para importaciones no comerciales a Cuba: EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS
ARTÍCULOS | UM | VALOR | ||
Planchas eléctricas domésticas | Unidad | 10.00 | ||
Refrigeradores domésticos | Unidad | 300.00 | ||
Congeladores o freezer domésticos. | Unidad | 350.00 | ||
Dispensadores de agua | Unidad | 50.00 | ||
Minibar. | Unidad | 150.00 | ||
Cocina y hornos de gas | Unidad | 80.00 | ||
Cocina y hornillas eléctricas de vitrocerámica por inducción de uno o más focos, con y sin horno | Unidad | 50.00 | ||
Cocinas y hornillas eléctricas | ||||
– Sin Horno | Unidad | 100.00 | ||
– Con Horno | Unidad | 850.00 | ||
Extractor de grasa y campana | Unidad | 100.00 | ||
Horno microonda | Unidad | 50.00 | ||
Hornos eléctricos para uso doméstico | Unidad | 150.00 | ||
Parrillada o grill | Unidad | 40.00 | ||
Sartenes eléctricos y similares | Unidad | 20.00 | ||
Olla arrocera eléctrica | Unidad | 20.00 | ||
Olla vaporera eléctrica | Unidad | 20.00 | ||
Olla multifunción eléctrica | Unidad | 20.00 | ||
Olla asadora de convección halógena | Unidad | 50.00 | ||
Freidora eléctrica | Unidad | 40.00 | ||
Sandwichera eléctrica | Unidad | 30.00 | ||
Tostadora eléctrica de pan | Unidad | 20.00 | ||
Máquinas lavadoras/ secadoras domésticas | Unidad | 100.00 | ||
Lava-vajilla doméstico | Unidad | 100.00 | ||
Máquina de coser, tejer y bordar | Unidad | 40.00 | ||
Secador o rizador / plancha de pelo | Unidad | 20.00 | ||
Secador (para cabellos) de pie | Unidad | 60.00 | ||
Máquina de pelar eléctrica | Unidad | 20.00 | ||
Aspiradora | Unidad | 40.00 | ||
Ducha eléctrica | Unidad | 30.00 | ||
Calentador de agua | ||||
– eléctrico | Unidad | 70.00 | ||
– de gas | Unidad | 30.00 | ||
Cafetera eléctrica | Unidad | 15.00 | ||
Batidora | Unidad | 15.00 | ||
Licuadora | Unidad | 15.00 | ||
Procesador de alimentos | Unidad | 15.00 | ||
Picador de especies y vegetales | Unidad | 15.00 | ||
Mezcladoras | Unidad | 15.00 | ||
Molinos | Unidad | 15.00 | ||
Televisores convencionales | Unidad | 50.00 | ||
Televisores pantalla plana (LCD, plasma, LED, otras tecnologías similares) | ||||
-Televisores pantalla plana hasta 32 pulgadas | Unidad | 250.00 | ||
-Televisores pantalla plana mayores de 32 pulgadas hasta 42 pulgadas | Unidad | 400.00 | ||
-Televisores pantalla plana mayores de 42 pulgadas | Unidad | 500.00 | ||
Caja decodificadora digital TV | Unidad | 40.00 | ||
Equipos de música | Unidad | 100.00 | ||
Equipo de música portátil | Unidad | 50.00 | ||
Teatro en casa o similares | Unidad | 120.00 | ||
Mezclador de sonido | Unidad | 400.00 | ||
Reproductor de vídeo | Unidad | 20.00 | ||
Consolas de vídeo juegos | Unidad | 200.00 | ||
Ventiladores | Unidad | 20.00 | ||
Equipos acondicionadores de aire | ||||
– Hasta ¾ toneladas (hasta 9000 BTU) | Unidad | 150.00 | ||
– Mayor de ¾ toneladas y hasta 1 tonelada (mayor de 9000 hasta 12000 BTU) | Unidad | 200.00 | ||
– Mayor de 1 tonelada y hasta 2 toneladas (mayor de 12000 BTU hasta 24000 BTU) | Unidad | 750.00 | ||
– Mayor de 2 toneladas (>24000 BTU) | Unidad | Valor superior al anterior y que la persona natural acredite que no excede el límite de importación establecido | ||
Plantas generadoras de electricidad | ||||
– Hasta 900 va. | Unidad | 200.00 | ||
– Mayores de 900 va hasta 1500 va. | Unidad | 500.00 | ||
– Mayores de 1500 va hasta 15 Kva. | Unidad | 950.00 | ||
Casco o armazón de refrigeradores, freezer y aires acondicionados con todos los componentes excepto el compresor | Unidad | 250.00 | ||
Otros tipos de motores de equipos electrodomésticos | Unidad | 20.00 | ||
Compresores de equipos de clima y refrigeración | Unidad | 50.00 | ||
Bombas de agua o compresores para agua | Unidad | 50.00 | ||
Partes, piezas y accesorios de compresores y bombas para agua | Unidad | 15.00 | ||
Otros artículos electrodomésticos | Unidad | 100.00 |
Fuente: Aduana de Cuba / Gaceta oficial
Actualizado: 25 de marzo de 2023